دسته بندی
انباری - انباری
لیست انباری های پروژه تجاري-اداري و خدماتي شهريار
ردیف | طبقه | شماره | متراژ | قیمت هرمترمربع (ریال) | ارزش فروش |
1 | 2- | 1 | 3.26 | 50.000.000 | 163.000.000 |
2 | 2- | 2 | 2.83 | 50.000.000 | 141.500.000 |
3 | 2- | 3 | 2.73 | 50.000.000 | 136.500.000 |
4 | 2- | 4 | 2.48 | 50.000.000 | 124.000.000 |
5 | 2- | 5 | 4.02 | 60.000.000 | 241.200.000 |
6 | 2- | 6 | 3.51 | 60.000.000 | 210.600.000 |
7 | 2- | 7 | 3.51 | 60.000.000 | 210.600.000 |
8 | 2- | 8 | 3 | 60.000.000 | 180.000.000 |
9 | 2- | 9 | 5.03 | 60.000.000 | 301.800.000 |
10 | 2- | 10 | 4 | 60.000.000 | 240.000.000 |
11 | 2- | 11 | 3.7 | 60.000.000 | 222.000.000 |
12 | 2- | 12 | 3.7 | 60.000.000 | 222.000.000 |
13 | 2- | 13 | 1.98 | 60.000.000 | 118.800.000 |
14 | 2- | 14 | 2.68 | 60.000.000 | 160.800.000 |
15 | 2- | 16 | 2.68 | 60.000.000 | 160.800.000 |
16 | 2- | 18 | 3.87 | 60.000.000 | 232.200.000 |
17 | 1- | 10 | 3.63 | 60.000.000 | 217.800.000 |
18 | 1- | 13 | 3.66 | 60.000.000 | 219.600.000 |
19 | 1- | 16 | 2.53 | 60.000.000 | 151.800.000 |
20 | 1- | 18 | 4.13 | 60.000.000 | 247.800.000 |
21 | 1- | 19 | 2.57 | 60.000.000 | 154.200.000 |
22 | 1- | 25 | 2.75 | 65.000.000 | 178.750.000 |
23 | 1- | 26 | 2.12 | 65.000.000 | 137.800.000 |
24 | 2- | 27 | 11.5 | 550.000.000 |
واحدهای فوق توسط دفتر فروش اين شرکت واقع در در شهرک رشديه به فروش می رسد. متقاضيان محترم با شماره تلفن هاي 36690053 يا 36698308 يا 36698307 تماس و هماهنگي لازم را معمول و سپس اقدام به واريز نمايند.
امتیاز دهی
نظرات
تماس با ما
![]() |
آدرس :تبریز، کوی ولیعصر، میدان تختی (شرقی)، نبش خیابان ابن سینا پلاک 51 |
![]() |
تلفن :33293400 (041) |
![]() |
تلفکس :33293403 (041) |
![]() |
ایمیل :info@baghmisheh.com |
آخرین اخبار
|