شرايط فروش قطعات   

    مسكوني ويلائي

 

 

   

 مشخصات قطعات مسكوني ويلايي در حال واگذاري بشرح زير است:

قيمت كل به ريال متراژ عرصه به مترمربع موقعيت شماره قطعه رديف
1.459.638.000 175.86 جنوبي 1 1
1.672.692.000 199.13 جنوبي 2 2
1.864.464.000 221.96 جنوبي 3 3
1.890.924.000 225.11 جنوبي 4 4
1.890.000.000 225 جنوبي 5 5
1.796.172.000 213.83 جنوبي 6 6
1.567.608.000 186.62 جنوبي 7 7
1.838.125.000 216.25 جنوبي 8 8
1.857.648.000 219.84 شمالي 9 9
1.722.000.000 210 شمالي 10 10
1.722.000.000 210 شمالي 11 11
1.722.000.000 210 شمالي 12 12
1.722.000.000 210 شمالي 13 13
1.722.000.000 210 شمالي 14 14
1.722.000.000 210 شمالي 15 15
1.722.000.000 210 شمالي 16 16
1.722.000.000 210 شمالي 17 17
1.722.000.000 210 شمالي 18 18
1.679.173.000 202.31 شمالي 19 19
1.733.040.000 192.56 دوكله 20 20
1.780.000.000 200 دوكله 21 21
1.780.000.000 200 دوكله 22 22
1.760.000.000 200 دوكله 24 23
1.760.000.000 200 دوكله 25 24
1.760.000.000 200 دوكله 26 25
1.760.000.000 200 دوكله 27 26
1.760.000.000 200 دوكله 28 27
1.760.000.000 200 دوكله 29 28
1.739.056.000 197.62 دوكله 30 29
1.566.000.000 180 دوكله 31 30
1.671.966.000 192.18 دوكله 32 31
2.450.210.000 288.26 جنوبي 34 32
1.742.500.000 205 جنوبي 35 33
2.020.398.000 234.93 جنوبي 36 34
1.849.000.000 215 جنوبي 37 35
1.849.000.000 215 جنوبي 38 36
1.849.000.000 215 جنوبي 39 37
1.849.000.000 215 جنوبي 40 38
1.849.000.000 215 جنوبي 41 39
1.849.000.000 215 جنوبي 42 40
1.849.000.000 215 جنوبي 43 41
1.849.000.000 215 جنوبي 44 42
1.849.000.000 215 جنوبي 45 43
1.966.200.000 226 جنوبي 46 44
1.913.500.000 215 شمالي 49 45
1.870.000.000 212.5 شمالي 50 46
1.716.000.000 195 شمالي 51 47
1.628.000.000 185 شمالي 52 48
1.628.000.000 185 شمالي 53 49
1.716.000.000 195 شمالي 54 50
1.685.904.000 191.58 شمالي 55 51
1.892.000.000 215 شمالي 56 52
2.071.784.000 235.43 شمالي 57 53
1.869.208.000 212.41 شمالي 58 54
1.746.892.000 196.28 شمالي 59 55
1.955.368.000 212.54 جنوبي 60 56
2.079.000.000 231 جنوبي 62 57
1.804.212.000 196.11 جنوبي 64 58
2.016.000.000 224 شمالي 65 59
2.009.700.000 231 شمالي 66 60
2.009.700.000 231 شمالي 67 61
2.009.700.000 231 شمالي 68 62
2.141.607.000 240.63 شمالي 69 63
1.964.600.000 209 دوكله 71 64
2.168.946.000 233.22 جنوبي 75 65
2.002.000.000 220 جنوبي 78 66
2.002.000.000 220 جنوبي 79 67
1.750.167.000 188.19 جنوبي 80 68
2.142.404.000 232.87 شمالي 82 69
1.908.720.000 212.08 شمالي 83 70
1.908.720.000 212.08 شمالي 84 71
1.908.720.000 212.08 شمالي 85 72
1.908.720.000 212.08 شمالي 86 73
1.636.800.000 176 شمالي 87 74
1.980.000.000 220 شمالي 136 75
1.980.000.000 220 شمالي 137 76
1.980.000.000 220 شمالي 138 77
1.980.000.000 220 شمالي 139 78
2.002.000.000 220 جنوبي 140 79
2.002.000.000 220 جنوبي 141 80
2.002.000.000 220 جنوبي 142 81
1.767.872.000 192.16 جنوبي 143 82
   

 مشخصات قطعات مسكوني ويلايي نيمه تمام در حال واگذاري بشرح زير است:

 
   
قيمت كل به ريال متراژ اعيان به مترمربع متراژ عرصه به مترمربع شماره قطعه رديف
3.381.930.000 425.4 228.34 99 1
3.350.568.000 429.56 231.03 100 2
3.500.315.000 445.9 241.97 101 3
3.443.151.600 438.06 231.73 107 4
3.348.968.000 423.92 236.14 108 5
3.358.837.300 426.79 237.02 109 6
3.577.818.000 450.04 258.08 112 7
2.903.137.000 397.69 201.1 115 8
3.117.230.600 428.78 219.86 116 9
3.561.762.400 458.99 257.33 117 10
4.478.261.200 551.51 319.33 118 11
2.945.897.000 378.65 206.75 268 12
2.940.907.200 385.44 209 269 13
2.940.907.200 385.44 209 270 14
2.940.907.200 385.44 209 271 15
2.940.907.200 385.44 209 272 16
2.940.907.200 385.44 209 273 17
2.940.907.200 385.44 209 274 18
2.940.907.200 385.44 209 275 19
2.940.907.200 385.44 209 276 20
3.015.772.000 399.44 220 284 21
3.015.772.000 399.44 220 285 22
3.015.772.000 399.44 220 286 23
3.015.772.000 399.44 220 287 24
3.015.772.000 399.44 220 288 25
3.003.788.800 399.44 218.93 289 26
3.030.670.800 410.66 215.02 290 27